Klima im Überblick
Barcelona liegt am Mittelmeer, eingebettet zwischen dem Collserola-Gebirge und dem Meer. Das Klima ist mediterran mit langen, heißen Sommern und milden, trockenen Wintern. Regen fällt am ehesten im Herbst (Oktober–November).
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden | Meertemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 8–14°C | 4–5 | 5–6h | 13°C |
| Mär–Apr | 11–18°C | 5–6 | 7–8h | 14–16°C |
| Mai–Jun | 16–26°C | 4–5 | 9–10h | 18–22°C |
| Jul–Aug | 22–30°C | 2–3 | 10–11h | 24–26°C |
| Sep–Okt | 18–25°C | 5–7 | 7–8h | 22–20°C |
| Nov–Dez | 10–15°C | 4–5 | 5–6h | 16–14°C |
Wichtig: Die Luftfeuchtigkeit kann im Sommer (Juli–August) hoch sein — die gefühlte Temperatur liegt dann oft bei 35°C und mehr. Die Stadt wird in der Hochsaison von Millionen Touristen geflutet, die Preise steigen und die Warteschlangen sind lang.