Klima im Überblick
Die Côte d'Azur hat ein klassisch mediterranes Klima: heiße, trockene Sommer und milde, regenärmere Winter als der Rest Frankreichs. Die Alpen im Norden schützen die Küste vor kalten Nordwinden, und der Mistral weht hier seltener als in der westlichen Provence.
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden | Meertemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 5–13°C | 4–5 | 5–6h | 13–14°C |
| Mär–Apr | 8–17°C | 5–6 | 7–8h | 14–16°C |
| Mai–Jun | 14–26°C | 3–5 | 9–11h | 18–22°C |
| Jul–Aug | 19–30°C | 1–2 | 11–12h | 23–25°C |
| Sep–Okt | 16–25°C | 5–6 | 7–9h | 21–19°C |
| Nov–Dez | 8–15°C | 5–6 | 5–6h | 16–14°C |
Wichtig: Das Mittelmeer an der Côte d'Azur ist deutlich wärmer als der Atlantik — 23–25°C im Hochsommer laden wirklich zum Baden ein. Die Nächte bleiben auch im Sommer angenehm: 19–22°C, perfekt für laue Abende auf der Terrasse.