Mit dem Flugzeug
Schweden hat ein dichtes Flugnetz — die Distanzen von Malmö bis Kiruna (1.600 km) machen Inlandsflüge sinnvoll. Von Deutschland aus gibt es zahlreiche Direktverbindungen.
Die wichtigsten Flughäfen
| Flughafen | Code | Region | Anbindung |
|---|---|---|---|
| Stockholm Arlanda | ARN | Stockholm | Arlanda Express in die City (20 Min., 299 SEK / 26 €) oder Flygbussarna (45 Min., 119 SEK / 10 €) |
| Stockholm Skavsta | NYO | Södermanland | Ryanair-Hub. Flygbussarna nach Stockholm (80 Min., 169 SEK / 15 €) — weit ab! |
| Göteborg Landvetter | GOT | Västergötland | Flygbussarna ins Zentrum (30 Min., 119 SEK / 10 €) |
| Malmö Sturup | MMX | Skåne | Flygbussarna nach Malmö (40 Min., 119 SEK / 10 €) |
| Kopenhagen Kastrup | CPH | Dänemark/Skåne | Öresundståg nach Malmö (35 Min., ca. 130 SEK / 11 €) — oft günstiger als Malmö Sturup! |
| Kiruna | KRN | Lappland | Flughafenbus ins Zentrum (10 Min., 100 SEK / 9 €) |
| Luleå | LLA | Norrbotten | Flughafenbus ins Zentrum (15 Min., 80 SEK / 7 €) |
Airlines ab Deutschland
SAS, Eurowings, Lufthansa, Ryanair, Wizz Air, Norwegian fliegen ab vielen deutschen Flughäfen nach Schweden. SAS bedient das größte Inlandsnetz. Für Lappland (Kiruna, Luleå, Gällivare) fliegt man meist über Stockholm Arlanda.
Flugpreise (Richtwerte, Hin- und Rückflug ab Deutschland)
| Ziel | Nebensaison | Hochsaison |
|---|---|---|
| Stockholm | 50–120 € | 150–350 € |
| Göteborg | 60–150 € | 150–350 € |
| Malmö (via Kopenhagen) | 40–100 € | 120–300 € |
| Kiruna (via Stockholm) | 150–300 € | 250–500 € |
💡 Tipp
Für Malmö und Südschweden ist der Flughafen Kopenhagen-Kastrup oft die bessere Wahl als Malmö Sturup — mehr Verbindungen, günstigere Preise und nur 35 Minuten mit dem Zug über die Öresundbrücke nach Malmö. Stockholm Skavsta (Ryanair) liegt 100 km südwestlich — der Transfer dauert 80 Minuten.