Klima im Überblick
Budapest hat ein gemäßigt kontinentales Klima: Die Sommer sind heiß und sonnig (oft über 35°C), die Winter kalt und grau (bis –10°C). Der Frühling und Herbst sind kurz, aber wunderschön. Die Donau bringt Feuchtigkeit, im Winter gelegentlich Nebel.
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|
| Jan–Feb | –3 bis 4°C | 5–6 | 2–4h |
| Mär–Apr | 5–17°C | 5–6 | 5–7h |
| Mai–Jun | 12–26°C | 7–8 | 8–9h |
| Jul–Aug | 17–30°C | 5–6 | 9–10h |
| Sep–Okt | 12–22°C | 4–5 | 6–7h |
| Nov–Dez | 1–7°C | 5–7 | 2–3h |
Wichtig: Budapest kann im Sommer extrem heiß werden — 35–40°C ohne Meeresbrise. Die Stadt hat kaum natürliche Abkühlung außer der Donau, den Thermalbädern (ironischerweise) und den klimatisierten Ruinenbars.