Klima im Überblick
Kopenhagen hat ein gemäßigtes Seeklima: milde Sommer, kühle Winter, und Wind aus dem Öresund das ganze Jahr über. Das Klima ist milder als erwartet — Kopenhagen liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Moskau, aber der Golfstrom hält die Temperaturen deutlich höher.
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | -1–3°C | 10–11 | 1–2h | 7–9h |
| Mär–Apr | 2–10°C | 7–9 | 4–6h | 12–15h |
| Mai–Jun | 10–20°C | 7–8 | 8–9h | 17–18h |
| Jul–Aug | 15–22°C | 9–10 | 7–8h | 16–18h |
| Sep–Okt | 11–16°C | 9–11 | 4–5h | 11–14h |
| Nov–Dez | 3–7°C | 11–12 | 1–2h | 7–8h |
Wichtig: Die Tageslichtunterschiede sind enorm. Im Juni geht die Sonne erst nach 22 Uhr unter und es wird kaum richtig dunkel (die weißen Nächte). Im Dezember ist es bereits um 15:30 Uhr dunkel. Dieses extreme Lichtspiel prägt die dänische Kultur — und das Hygge-Konzept (Kerzen!) hat seinen Ursprung in den langen, dunklen Wintern.