Kosten & Budget
Malaysia ist eines der günstigsten Reiseziele in ganz Asien. Der Ringgit ist für Europäer extrem vorteilhaft, und die Qualität — vor allem beim Essen — ist sensationell hoch. Selbst mit mittlerem Budget isst und übernachtest du hier ausgezeichnet.
Tagesbudget pro Person
| Stil | MYR/Tag | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 60–100 | 12–20 | Hostel-Bett | Hawker & Mamak | Bus & KTM |
| Budget | 100–180 | 20–36 | Guesthouse/Budget-Hotel | Hawker & lokale Restaurants | Bus & Grab |
| Mittelklasse | 180–350 | 36–70 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokal & gehoben | Grab & Inlandsflüge |
| Komfort | 350–700 | 70–140 | 4★-Hotel/Resort | Gehobene Restaurants | Flüge & Private Transfers |
| Luxus | 700+ | 140+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Private Transfers |
Was kostet was? (Richtwerte 2025/26)
| Posten | Preis (MYR) | Preis (€) |
|---|---|---|
| Nasi Lemak (Hawker) | 3–6 | 0,60–1,20 |
| Char Kway Teow (Penang) | 6–10 | 1,20–2,00 |
| Essen im Restaurant | 15–35 | 3–7 |
| Teh Tarik (gezogener Tee) | 2–4 | 0,40–0,80 |
| Tiger Beer (Flasche) | 12–18 | 2,40–3,60 |
| Wasser (1,5 l) | 1,50–3 | 0,30–0,60 |
| Grab (5 km in KL) | 8–15 | 1,60–3,00 |
| Hostel-Bett (Schlafsaal) | 20–45 | 4–9 |
| Budget-Hotel (DZ) | 60–120 | 12–24 |
| 3★-Hotel (DZ) | 120–250 | 24–50 |
| 4★-Hotel (DZ) | 250–500 | 50–100 |
| Petronas Towers Ticket | 80 | 16 |
| Roller-Miete (Tag, Langkawi) | 30–50 | 6–10 |
| PADI Open Water | 800–1.200 | 160–240 |
💡 Tipp
Alkohol ist in Malaysia die einzige teure Ausgabe — dank hoher Steuern kostet ein Bier im Restaurant 15–20 MYR. Auf Langkawi (Duty-Free-Zone) ist Alkohol hingegen extrem günstig. Beim Essen gilt: Je lokaler, desto günstiger und besser. Hawker Centre schlagen jedes Restaurant.