Klima im Überblick
Myanmar erstreckt sich von den tropischen Küsten im Süden bis zu den schneebedeckten Gipfeln des Himalaya im Norden — eine Spanne von über 2.000 Kilometern. Das Klima wird maßgeblich vom Südwest-Monsun bestimmt, der von Mai bis Oktober feuchte Luftmassen vom Indischen Ozean bringt.
Drei Jahreszeiten
| Jahreszeit | Zeitraum | Charakter |
|---|---|---|
| Kühle Trockenzeit | November–Februar | Angenehme 20–30°C, kaum Regen, klare Sicht |
| Heiße Trockenzeit | März–Mai | Extreme Hitze bis 42°C, staubig, trocken |
| Regenzeit (Monsun) | Juni–Oktober | Heftige Regenfälle, üppige Vegetation, schwül |
Regionale Unterschiede
| Region | Kühle Zeit (Nov–Feb) | Heiße Zeit (Mär–Mai) | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Yangon & Süden | 22–32°C | 28–38°C | Höchste Niederschläge im Monsun |
| Bagan (Trockenzone) | 18–32°C | 27–42°C | Weniger Regen, heiß im April |
| Inle-See (880 m) | 5–25°C | 15–30°C | Nachts kalt! Warme Kleidung nötig |
| Mandalay | 15–30°C | 25–40°C | Kontinentaler, extreme Schwankungen |
Wichtig: Die Temperaturunterschiede zwischen den Regionen sind erheblich. Am Inle-See kann es in Januarnächten auf 5°C absinken — eine Überraschung für viele Reisende, die nur leichte Sommerkleidung einpacken. Bringe mindestens einen warmen Pullover und eine leichte Jacke mit, wenn der Inle-See auf deiner Route liegt.