Klima im Überblick
Dubrovnik liegt an der südlichen Adria, geschützt durch den Hausberg Srđ und das Dinarische Gebirge. Das Klima ist ausgeprägt mediterran: heiße, trockene Sommer, milde und regenreichere Winter. Dubrovnik ist eine der sonnigsten Städte Europas mit über 2.600 Sonnenstunden im Jahr.
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden | Meertemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 8–13°C | 10–11 | 4–5h | 14°C |
| Mär–Apr | 11–17°C | 8–10 | 5–7h | 14–17°C |
| Mai–Jun | 17–26°C | 5–7 | 9–11h | 19–23°C |
| Jul–Aug | 24–31°C | 2–3 | 11–12h | 24–26°C |
| Sep–Okt | 19–25°C | 5–8 | 7–9h | 22–20°C |
| Nov–Dez | 11–16°C | 10–12 | 4–5h | 17–15°C |
Wichtig: Im Hochsommer (Juli–August) kann es in der Altstadt unerträglich heiß werden — die Steinmauern speichern die Hitze, und es gibt kaum Schatten. Dazu kommen täglich bis zu 6 Kreuzfahrtschiffe mit tausenden Passagieren, die die engen Gassen fluten.