Beste Reisezeit nach Aktivität
| Aktivität | Beste Zeit | Hinweis |
|---|---|---|
| Stadtmauer-Rundgang | Apr–Mai, Sep–Okt | Im Hochsommer zu heiß — kein Schatten auf der Mauer! |
| Strand & Baden | Jun–Sep | Meertemperatur 23–26°C |
| Kajak | Mai–Okt | Weniger Wind im Sommer, ruhigere See |
| Game of Thrones | Apr–Mai, Sep–Okt | Weniger Touristen = bessere Fotos |
| Elaphiten-Inseln | Jun–Sep | Mehr Fährverbindungen, Strandsaison |
| Kulinarik & Wein | Sep–Nov | Weinlese, Olivenernte, frische Austern |
| Tagesausflüge (Montenegro etc.) | Mai–Okt | Volle Fahrpläne, Grenzübergang schneller |
| Budget-Reise | Nov–Mär | Günstigste Hotels und Flüge, aber vieles geschlossen |
Fazit: Dubrovnik ist von Mai bis Oktober ein hervorragendes Reiseziel. Die Schultern (Mai und September/Oktober) bieten das beste Gesamtpaket. Im Winter ist die Stadt ruhig und günstig, aber das Angebot eingeschränkt. Der Hochsommer (Juli/August) ist für Strand top, für Sightseeing aber eine Herausforderung.