Beste Reisezeit & Klima
Indonesien liegt auf dem Äquator und hat ein tropisches Klima mit zwei Hauptjahreszeiten: der Trockenzeit und der Regenzeit. Die Temperaturen schwanken kaum (25–33 °C ganzjährig), aber der Regen macht den Unterschied.
Die zwei Jahreszeiten
- Trockenzeit (Mai – September/Oktober): Die beste Reisezeit für die meisten Regionen. Weniger Regen, klarere Sicht für Taucher, bessere Straßenverhältnisse auf Flores und Sulawesi. Juli und August sind Hochsaison — Hotels in Labuan Bajo und Yogyakarta frühzeitig buchen.
- Regenzeit (November – März/April): Tägliche Schauer, meist nachmittags für 1–3 Stunden, dazwischen Sonnenschein. Straßen auf Flores und in Toraja können unpassierbar werden. Surfen auf den Mentawai-Inseln ist in der Regenzeit am besten (April–Oktober ist die eigentliche Surfsaison, der Südwest-Monsun bringt die Swells). Weniger Touristen, günstigere Preise.
Unterschiede nach Region
| Region | Beste Zeit | Regenzeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Java | Mai – Sep | Nov – Mär | Bromo ganzjährig machbar, Ijen am besten in der Trockenzeit |
| Komodo & Flores | Apr – Nov | Dez – Mär | Komodo-Park ganzjährig offen, Mantas Dez–Feb häufiger |
| Sumatra (Bukit Lawang) | Mai – Sep | Okt – Mär | Orang-Utans ganzjährig sichtbar, Trekking in Regenzeit schwieriger |
| Sulawesi (Toraja) | Jun – Sep | Nov – Mär | Bestattungszeremonien v.a. Jul–Sep (nach der Ernte) |
| Raja Ampat | Okt – Apr | Jun – Sep | Umgekehrte Saison! Mantas Nov–Apr, ruhigstes Meer Okt–Dez |
| Mentawai (Surfen) | Apr – Okt | Nov – Mär | Südwest-Monsun bringt die besten Swells |
Klimatabelle: Jakarta / Java
| Monat | Luft °C | Regentage | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Januar | 26–31 | 18 | ⭐⭐ |
| Februar | 26–31 | 17 | ⭐⭐ |
| März | 26–32 | 15 | ⭐⭐⭐ |
| April | 27–33 | 11 | ⭐⭐⭐ |
| Mai | 27–33 | 7 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Juni | 27–33 | 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Juli | 26–33 | 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| August | 26–33 | 2 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| September | 27–34 | 3 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Oktober | 27–34 | 8 | ⭐⭐⭐⭐ |
| November | 27–33 | 14 | ⭐⭐⭐ |
| Dezember | 26–32 | 17 | ⭐⭐ |
💡 Tipp
Raja Ampat hat eine umgekehrte Saison zu den meisten anderen indonesischen Zielen! Wenn du Java, Komodo und Raja Ampat kombinieren willst, ist Oktober/November ein guter Kompromiss: Java ist noch trocken, Komodo-Saison läuft, und Raja Ampat startet seine beste Phase.
Achtung
In der Regenzeit können Straßen auf Flores und in Sulawesis Toraja-Hochland unpassierbar werden. Erdrutsche sind keine Seltenheit. Plane in dieser Zeit deutlich mehr Pufferzeit ein und erkundige dich lokal nach dem Straßenzustand.