Kosten & Budget
Indonesien ist ein Schnäppchen-Paradies — allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Java und Sumatra sind spottbillig, Flores und Sulawesi etwas teurer (weniger Wettbewerb), und Raja Ampat ist eine andere Preisklasse.
Tagesbudget pro Person
| Stil | IDR/Tag | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 200.000–400.000 | 12–24 | Hostel/Losmen | Warung & Straße | Lokale Busse |
| Budget | 400.000–700.000 | 24–42 | Guesthouse mit AC | Lokale Restaurants | Busse & Fähren |
| Mittelklasse | 700.000–1.500.000 | 42–90 | 3★-Hotel | Mix lokal & gehoben | Inlandsflüge & Grab |
| Komfort | 1.500.000–3.500.000 | 90–210 | 4★-Resort | Gehobene Küche | Flüge & Private Driver |
| Luxus | 3.500.000+ | 210+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Charter & Private |
Was kostet was? (Richtwerte 2025/26)
| Posten | Preis (IDR) | Preis (€) |
|---|---|---|
| Nasi Goreng (Straßenstand) | 15.000–25.000 | 0,90–1,50 |
| Warung-Mahlzeit (Nasi Campur) | 20.000–40.000 | 1,20–2,40 |
| Restaurant (Mittelklasse) | 80.000–150.000 | 4,80–9,00 |
| Bintang-Bier (0,33 l) | 25.000–45.000 | 1,50–2,70 |
| Kopi Tubruk (lokaler Kaffee) | 5.000–15.000 | 0,30–0,90 |
| Hostel (Schlafsaal) | 80.000–150.000 | 4,80–9,00 |
| Guesthouse (DZ mit AC) | 200.000–400.000 | 12–24 |
| Mittelklassehotel | 400.000–800.000 | 24–48 |
| Grab-Roller (10 km) | 15.000–30.000 | 0,90–1,80 |
| Inlandsflug (z. B. Jakarta–Yogyakarta) | 400.000–900.000 | 24–54 |
| Komodo-Bootstour (1 Tag) | 800.000–1.500.000 | 48–90 |
| PADI Open Water Kurs | 5.000.000–7.000.000 | 300–420 |
| Orang-Utan-Trek (2 Tage) | 1.500.000–2.500.000 | 90–150 |
| Massage (1 Stunde) | 80.000–150.000 | 4,80–9,00 |
💡 Tipp
Die Währung Indonesische Rupiah (IDR) hat viele Nullen — 1 € sind etwa 17.000 IDR. Ein praktischer Trick: Streich vier Nullen und teile durch 1,7. Oder einfacher: 100.000 IDR ≈ 6 €. Die Einheimischen sprechen oft in „Ribu" (Tausend) — „Dua puluh ribu" = 20.000 IDR = ca. 1,20 €.