Klima im Überblick
Die Kapverden liegen in der Sahelzone des Atlantiks auf dem Breitengrad der Karibik (14–17° Nord). Das Klima ist tropisch-trocken mit zwei Jahreszeiten: einer langen Trockenzeit und einer kurzen Regenzeit. Entscheidend ist der Unterschied zwischen den flachen östlichen Inseln (Sal, Boa Vista) und den bergigen westlichen Inseln (Santo Antão, Fogo):
| Inselgruppe | Trockenzeit (Nov–Jun) | Regenzeit (Jul–Okt) | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Sal & Boa Vista | 22–28°C, kaum Regen | 25–32°C, selten Regen | Wüstenklima, extrem trocken, viel Wind |
| Santiago | 22–28°C, trocken | 25–32°C, gelegentlich Regen | Mehr Regen als Sal, grünere Berge |
| Santo Antão | 20–26°C, wenig Regen | 22–30°C, stärkerer Regen | Nordostseite deutlich feuchter als Südwestseite |
| Fogo | 18–26°C, trocken | 20–30°C, Regen in den Höhen | Am Vulkangipfel kann es nachts unter 5°C werden |
| São Vicente | 21–27°C, sehr trocken | 24–30°C, minimal Regen | Windige Hafenstadt Mindelo |
Wassertemperaturen: Das Meer ist ganzjährig angenehm warm — 22°C im Winter, 27°C im Sommer. Der kühle Kanarenstrom sorgt dafür, dass es nie unerträglich heiß wird. Die Passatwinde aus Nordost wehen ganzjährig und machen die Hitze erträglich — gleichzeitig sind sie verantwortlich für die Weltklasse-Bedingungen zum Wind- und Kitesurfen.