Beste Reisezeit nach Aktivität
| Aktivität | Beste Zeit | Insel |
|---|---|---|
| Strandurlaub | Nov–Jun | Sal, Boa Vista |
| Windsurfen/Kitesurfen | Nov–Jun (stärkster Wind: Jan–Apr) | Sal (Kite Beach, Ponta Preta) |
| Wandern | Nov–Mai | Santo Antão, Santiago, Fogo |
| Vulkanbesteigung Fogo | Nov–Mai | Fogo |
| Schildkröten beobachten | Jul–Okt (Eiablage), Sep–Nov (Schlüpfen) | Sal, Boa Vista |
| Tauchen | Ganzjährig (beste Sicht: Mai–Nov) | Sal, Boa Vista, Santiago |
| Walbeobachtung (Buckelwale) | Mär–Mai | Sal, Boa Vista |
| Karneval in Mindelo | Februar/März | São Vicente |
| Musikfestivals | Ganzjährig (Hauptsaison: Dez–Mär) | São Vicente, Santiago |
| Angeln | Jun–Okt (Marlin-Saison) | São Vicente, Sal |
Fazit: Die Kapverden sind ein echtes Ganzjahresreiseziel. Die Trockenzeit (November–Juni) ist die beste Allround-Reisezeit für Strand, Wind und Wandern. Die Regenzeit (Juli–Oktober) lockt mit grüner Landschaft, Schildkröten und günstigeren Preisen. Wer flexibel ist, wählt November oder Mai — die Übergangszeit mit dem besten Preis-Erlebnis-Verhältnis.