Was kostet New York?
New York ist eine der teuersten Städte der Welt — besonders die Unterkünfte in Manhattan. Aber: Essen kann erstaunlich günstig sein (Dollar-Pizza!), viele Museen haben Pay-What-You-Wish-Tage, und die Subway bringt dich für 2,90$ überall hin.
Typische Preise (Richtwerte 2025/2026)
| Posten | Preis ($) |
|---|---|
| Kaffee (Drip Coffee) | 2,50–5,00 |
| Pizza Slice | 1–3,50 |
| Mittagessen (Deli/Food Truck) | 10–18 |
| Abendessen im Restaurant | 25–60 (+ Trinkgeld!) |
| Craft Beer in einer Bar | 8–12 |
| Pastrami-Sandwich (Katz's) | 24,95 |
| Hostel (Schlafsaal) | 40–80 |
| Hotel (Mittelklasse, DZ) | 180–400 |
| Empire State Building | 44 (86. Etage) |
| Met Museum | 30 (Empfohlen, Pay-What-You-Wish für NY-Bewohner) |
| Broadway Musical | 50–250 (TKTS: ab 40) |
| Freiheitsstatue (Fähre + Sockel) | 24,30 |
| Subway Einzelfahrt | 2,90 |
Wichtig: Trinkgeld! In den USA ist Trinkgeld nicht optional — Servicekräfte leben davon. Restaurant: 18–20% (berechnet vor der Steuer). Bar: 1–2$ pro Drink. Taxi: 15–20%. Hotel-Housekeeping: 2–5$/Tag. Kein Trinkgeld zu geben ist ein schwerer sozialer Fauxpas.