Beste Reisezeit nach Aktivität
| Aktivität | Beste Zeit | Region |
|---|---|---|
| Galápagos (Schnorcheln) | Jan–Mai (warmes Wasser) | Galápagos |
| Galápagos (Tauchen) | Jun–Nov (mehr Meeresleben) | Galápagos |
| Vulkan-Bergsteigen | Dez–Feb & Jun–Aug | Hochland (Sierra) |
| Walbeobachtung | Jun–Sep | Küste (Puerto López) |
| Surfen (Montañita) | Dez–Mai (größte Wellen) | Küste |
| Otavalo-Markt | Ganzjährig (Sa am größten) | Hochland |
| Amazonas-Lodge | Nov–Feb (trockenere Trails) | Oriente |
| Quilotoa-Loop | Jun–Sep | Hochland |
| Quito Stadtbummel | Jun–Sep (trocken, klar) | Quito |
| Vogelbeobachtung | Okt–Mär (Zugvögel) | Nebelwälder (Mindo) |
Fazit: Ecuador ist ein echtes Ganzjahresziel. Die kompakte Größe macht es möglich, in jeder Jahreszeit die Region zu wählen, die gerade die besten Bedingungen bietet. Selbst in der Regenzeit gibt es genug trockene Stunden für Erkundungen — und die Preise sind deutlich niedriger.