Klima im Überblick
Istanbul liegt am Bosporus, an der Grenze zwischen Mittelmeer- und Schwarzmeerklima. Das Klima ist gemäßigt-mediterran mit vier ausgeprägten Jahreszeiten: heiße, schwüle Sommer, milde und feuchte Herbste, kalte (manchmal schneereiche) Winter und frische, blühende Frühlinge.
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden | Meertemperatur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 3–9°C | 12–14 | 3–4h | 8–9°C |
| Mär–Apr | 7–16°C | 9–11 | 5–7h | 9–12°C |
| Mai–Jun | 15–26°C | 6–8 | 8–10h | 16–22°C |
| Jul–Aug | 22–30°C | 3–5 | 10–11h | 23–25°C |
| Sep–Okt | 17–24°C | 5–8 | 7–8h | 21–17°C |
| Nov–Dez | 8–14°C | 10–13 | 3–5h | 14–10°C |
Wichtig: Der Sommer in Istanbul kann schwül werden — 30°C mit hoher Luftfeuchtigkeit fühlen sich heißer an, als sie sind. Im Winter kann es schneien — der Bosporus im Schnee ist spektakulär, aber die Kälte überrascht viele Besucher. Der Lodos (Südwind) bringt feuchte, warme Luft, der Poyraz (Nordostwind) kalte, klare Tage.