Budget & Kosten
Jordanien ist kein Billigreiseland — die Preise liegen deutlich über denen in Ägypten, Tunesien oder Marokko. Aber mit dem Jordan Pass und den richtigen Strategien lassen sich die Kosten gut kontrollieren.
Tagesbudget pro Person
| Stil | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 35–50€ | Hostel/Camp | Straßenessen + Falafel | JETT-Bus/Minibus |
| Budget | 50–80€ | Guesthouse/2★ | Lokale Restaurants | Minibus + Taxi |
| Mittelklasse | 80–140€ | 3–4★-Hotel | Gute Restaurants | Mietwagen |
| Komfort | 140–250€ | 4–5★-Hotel/Boutique | Gehobene Restaurants | Mietwagen + private Touren |
| Luxus | 250€+ | 5★-Resort (Totes Meer) | Fine Dining | Private Transfers |
Preisbeispiele (2025/2026)
| Posten | Preis |
|---|---|
| Falafel-Sandwich (Straßenstand) | 0,50–1 JOD (0,65–1,30€) |
| Mansaf (lokales Restaurant) | 5–8 JOD (6,50–10,40€) |
| Hummus-Teller | 1–2 JOD (1,30–2,60€) |
| 1,5l Wasser | 0,25–0,50 JOD |
| Taxi Amman (5 km) | 2–3 JOD |
| JETT-Bus Amman–Petra | 11 JOD (ca. 14€) |
| Mietwagen pro Tag | 25–50 JOD (32–65€) |
| Petra Eintritt (1 Tag) | 50 JOD (65€) — ODER im Jordan Pass inklusive! |
| Wadi Rum Camp (1 Nacht mit Essen) | 30–80 JOD (39–104€) |
| Doppelzimmer 3★-Hotel | 30–60 JOD (39–78€) |
| Doppelzimmer 5★ Totes Meer | 120–250 JOD (156–325€) |
| Tauchgang Aqaba | 35–50 JOD (45–65€) |
💡 Tipp
Der Jordan Pass ist DER Budget-Hack für Jordanien: Für 70 JOD (1-Tag-Petra) oder 75/80 JOD (2-/3-Tage-Petra) bekommst du das Visum (Wert: 40 JOD) PLUS Eintritt zu 40+ Attraktionen inklusive Petra (50 JOD). Ab einer Nacht in Jordanien rechnet sich der Pass IMMER. Vor der Reise online kaufen: jordanpass.jo