Budget & Kosten
Kambodscha ist ein Traumziel für Budgetreisende. Das Land ist deutlich günstiger als Thailand und auf dem Niveau von Vietnam oder Myanmar. Die Verwendung des US-Dollars macht die Kostenplanung einfach.
Tagesbudget pro Person
| Stil | USD/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 15–25 USD | Hostel-Dorm (3–6 USD) | Straßenessen + lokale Restaurants | Shared Minivan |
| Budget | 25–45 USD | Guesthouse mit AC (10–20 USD) | Lokale + mittlere Restaurants | Tuk-Tuk + Bus |
| Mittelklasse | 45–100 USD | Boutique-Hotel (30–60 USD) | Gute Restaurants | Privater Tuk-Tuk/Taxi |
| Komfort | 100–200 USD | 4–5-Sterne-Hotel (60–150 USD) | Gehobene Restaurants | Privater Fahrer + Touren |
| Luxus | 200 USD+ | 5-Sterne-Resort (150 USD+) | Fine Dining | Private Transfers |
Preisbeispiele (2025/2026)
| Posten | Preis |
|---|---|
| Angkor-Tagespass | 37 USD |
| Angkor-3-Tages-Pass | 62 USD |
| Angkor-7-Tages-Pass | 72 USD |
| Bier (Angkor/Cambodia, 0,33l Dose) | 0,50–1 USD |
| Reis mit Fleisch (Streetfood) | 1–2 USD |
| Amok Trey (lokales Restaurant) | 2,50–4 USD |
| Frischer Fruchtsmoothie | 1–1,50 USD |
| 1,5l Wasser | 0,25–0,50 USD |
| Tuk-Tuk Siem Reap (kurze Fahrt) | 1–2 USD |
| Tuk-Tuk Angkor Tagestour | 15–20 USD |
| Bus Phnom Penh → Siem Reap | 8–15 USD |
| Fähre nach Koh Rong | 12–15 USD (einfach) |
| Doppelzimmer Guesthouse | 10–25 USD |
| Doppelzimmer 4-Sterne-Hotel | 40–80 USD |
| Massage (1h) | 5–10 USD |
💡 Tipp
In Kambodscha wird mit US-Dollar bezahlt! Wechselgeld unter 1 USD bekommst du in Riel (4.100 KHR = 1 USD). Bringe frische, unbeschädigte USD-Scheine mit — alte oder eingerissene Scheine werden abgelehnt. 50- und 100-Dollar-Scheine sind schwer zu wechseln; 1-, 5- und 10-Dollar-Scheine sind perfekt.