Klima im Überblick
Malta hat ein typisch mediterranes Klima: heiße, trockene Sommer und milde, feuchte Winter. Dank der Lage zwischen Sizilien und Nordafrika (80 km südlich von Sizilien, 284 km nördlich von Tunesien) ist Malta einer der wärmsten Orte Europas.
| Monat | Luft °C | Wasser °C | Regentage | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10–15 | 15 | 10 | 5 |
| Feb | 10–15 | 15 | 8 | 6 |
| Mär | 12–17 | 15 | 5 | 7 |
| Apr | 14–20 | 16 | 3 | 9 |
| Mai | 18–24 | 18 | 2 | 10 |
| Jun | 22–29 | 21 | 1 | 12 |
| Jul | 25–33 | 25 | 0 | 12 |
| Aug | 26–33 | 27 | 1 | 11 |
| Sep | 23–29 | 25 | 3 | 9 |
| Okt | 19–25 | 22 | 6 | 7 |
| Nov | 15–20 | 19 | 8 | 6 |
| Dez | 12–16 | 16 | 10 | 5 |
Wichtig: Malta ist windig — der Gregale (Nordostwind) und der Majjistral (Nordwestwind) können auch im Sommer die gefühlte Temperatur senken. Im Winter bringt der Xlokk (Südostwind aus der Sahara) manchmal warme, staubige Luft. Die Luftfeuchtigkeit ist im Sommer hoch (bis 80%), was die Hitze drückend machen kann.