Klima im Überblick
Wien hat ein kontinentales Klima mit warmen Sommern und kalten Wintern — etwas wärmer als Berlin, aber kälter als München dank der Pannonia-Ebene im Osten. Der Wiener Föhn kann im Frühling und Herbst warme Phasen bringen.
| Monat | Temperatur | Regentage | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|
| Jan–Feb | -2 bis 4°C | 5–7 | 2–3h |
| Mär–Apr | 5–16°C | 5–7 | 5–7h |
| Mai–Jun | 13–25°C | 7–9 | 7–8h |
| Jul–Aug | 17–28°C | 7–8 | 8–9h |
| Sep–Okt | 12–21°C | 5–6 | 5–7h |
| Nov–Dez | 1–7°C | 5–7 | 2–3h |
Wichtig: Wiener Sommer können überraschend heiß werden — 35–38°C sind im Juli/August keine Seltenheit mehr. Die Hitzeinseln in der Inneren Stadt sind dann besonders spürbar. Rettung: Donauinsel, Alte Donau und die Parks.