Kosten & Budget
Bali ist nach wie vor eines der günstigsten Luxusreiseziele der Welt. Das Preisniveau hat in den letzten Jahren angezogen, aber für europäische Verhältnisse bekommst du immer noch unglaublich viel für dein Geld. Der Wechselkurs liegt bei etwa 1 € = 17.500 IDR (Stand 2025/26).
Tagesbudget pro Person
| Stil | IDR/Tag | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 350.000–500.000 | 20–29 | Hostel/Homestay | Warungs & Streetfood | Roller |
| Budget | 500.000–900.000 | 29–51 | Guesthouse mit AC | Lokale Restaurants | Roller & Grab |
| Mittelklasse | 900.000–1.800.000 | 51–103 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokal & gehoben | Privater Fahrer |
| Komfort | 1.800.000–4.000.000 | 103–229 | 4★-Resort/Villa | Gehobene Restaurants | Privater Fahrer |
| Luxus | 4.000.000+ | 229+ | 5★-Villa mit Pool | Fine Dining | Private Transfers |
Was kostet was? (Richtwerte 2025/26)
| Posten | Preis (IDR) | Preis (€) |
|---|---|---|
| Nasi Goreng (Warung) | 20.000–35.000 | 1,15–2,00 |
| Mie Goreng (Warung) | 20.000–30.000 | 1,15–1,70 |
| Sate-Spieße (10 Stück) | 25.000–40.000 | 1,43–2,29 |
| Smoothie Bowl (Hipster-Café) | 55.000–85.000 | 3,14–4,86 |
| Abendessen (gehobenes Restaurant) | 150.000–350.000 | 8,57–20,00 |
| Bintang Bier (groß, 620 ml) | 30.000–50.000 | 1,71–2,86 |
| Cocktail (Beach Club) | 100.000–180.000 | 5,71–10,29 |
| Wasser (1,5 l) | 5.000–8.000 | 0,29–0,46 |
| Balinese Massage (1 Std.) | 80.000–150.000 | 4,57–8,57 |
| Surfstunde (2 Std.) | 300.000–500.000 | 17,14–28,57 |
| Rollermiete (Tag) | 60.000–80.000 | 3,43–4,57 |
| Privater Fahrer (10 Std.) | 600.000–800.000 | 34,29–45,71 |
| Grab (5 km) | 15.000–30.000 | 0,86–1,71 |
| Hostel-Bett (Schlafsaal) | 80.000–150.000 | 4,57–8,57 |
| Guesthouse (DZ mit AC) | 250.000–500.000 | 14,29–28,57 |
| 3★-Hotel (DZ) | 500.000–1.200.000 | 28,57–68,57 |
| Boutique-Villa mit Pool | 1.500.000–3.500.000 | 85,71–200,00 |
| Tempeleintritt | 15.000–50.000 | 0,86–2,86 |
Beispiel-Tagesbudget „Mittelklasse" (2 Personen, Ubud)
| Posten | IDR | € |
|---|---|---|
| Boutique-Hotel (Nacht) | 800.000 | 46 |
| Frühstück (Café) | 120.000 | 7 |
| Kaffee (2×) | 60.000 | 3 |
| Mittagessen (Warung) | 70.000 | 4 |
| Abendessen (Restaurant) | 350.000 | 20 |
| Roller (Tag) | 70.000 | 4 |
| Benzin | 20.000 | 1 |
| Tempeleintritt + Sarong-Leihe | 40.000 | 2 |
| Massage (2×) | 250.000 | 14 |
| Getränke & Snacks | 100.000 | 6 |
| Gesamt (2 Pers.) | 1.880.000 | ~107 € = ~54 €/Person |
Geld & Bezahlen
- Bargeld ist König: Warungs, kleine Shops, Tempeleintritte und Rollerverleiher akzeptieren nur Bargeld. In Hotels, größeren Restaurants und Beach Clubs wird Kreditkarte akzeptiert.
- ATMs: Überall verfügbar. BCA und Mandiri sind die zuverlässigsten Banken. Maximale Abhebung meist 2.500.000 IDR (~143 €) pro Transaktion. Gebühr am ATM: 0–50.000 IDR. Tipp: Eine Reisekreditkarte ohne Auslandsgebühren (z. B. DKB, Wise, Revolut) spart bei 2 Wochen leicht 30–50 € an Wechselgebühren.
- Wechselstuben: Nur in autorisierten Wechselstuben (z. B. Central Kuta Money Exchange, BMC) wechseln. Straßenwechsler und „No Commission"-Schilder sind fast immer Betrüger.
💡 Tipp
Ubud und Ostbali sind 30–40 % günstiger als Seminyak und Uluwatu. Wer sparen will, isst in Warungs statt in Touristenrestaurants — dort kostet ein komplettes Nasi Campur oft nur 25.000 IDR (1,43 €), während das gleiche Gericht im hippen Canggu-Café 85.000 IDR (4,86 €) kostet.