Praktische Infos: Anreise & Fähren
Die Ionischen Inseln sind gut erreichbar — sowohl per Flug als auch per Fähre. Hier die wichtigsten Verbindungen:
Direktflüge ab Deutschland (Sommer, April–Oktober)
| Insel | Flughafen | Ab Deutschland | Airlines | Flugzeit |
|---|---|---|---|---|
| Korfu | CFU (Ioannis Kapodistrias) | Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln | Eurowings, Condor, Ryanair, Lufthansa, TUI fly | 2:15–2:45 Std. |
| Zakynthos | ZTH (Dionysios Solomos) | Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg | Condor, Eurowings, TUI fly | 2:30–3:00 Std. |
| Kefalonia | EFL (Anna Pollatou) | Frankfurt, München, Düsseldorf (weniger Verbindungen) | Condor, Eurowings | 2:30–3:00 Std. |
| Lefkada | PVK (Aktion, Festland) | Frankfurt, München, Düsseldorf | Condor, Eurowings | 2:30 Std. + 30 Min. Transfer |
Lefkada hat keinen eigenen Flughafen. Der nächste ist PVK (Preveza/Aktion) auf dem Festland, ca. 20 km von der Brücke nach Lefkada entfernt. Shuttle-Busse und Taxis (25–35€) vorhanden.
Fährverbindungen
| Route | Dauer | Frequenz (Sommer) | Preis (ca.) |
|---|---|---|---|
| Igoumenitsa → Korfu | 1:30 Std. | Stündlich | 10€ (Fuß), 40€ (Auto) |
| Killini → Zakynthos | 1:00 Std. | 6–8x täglich | 9€ (Fuß), 30€ (Auto) |
| Patras → Kefalonia (Sami) | 2:30–3:00 Std. | 2–3x täglich | 15€ (Fuß), 35€ (Auto) |
| Kefalonia (Sami) → Ithaka (Pisaetos) | 0:30 Std. | 3–5x täglich | 3€ (Fuß), 10€ (Auto) |
| Kefalonia (Fiskardo) → Ithaka (Frikes) | 1:00 Std. | 2x täglich | 4€ (Fuß) |
| Lefkada (Vasiliki) → Kefalonia (Fiskardo) | 1:30 Std. | 2x täglich | 8€ (Fuß), 20€ (Auto) |
| Lefkada (Vasiliki) → Ithaka (Frikes) | 1:00 Std. | 2x täglich | 7€ (Fuß) |
| Korfu → Paxi | 1:30 Std. | 1–2x täglich | 12€ (Fuß) |
Fähren buchbar über ferries.gr oder directferries.de. In der Hochsaison (Juli/August) Auto-Fähren 1–2 Tage vorher buchen! Fußpassagiere können fast immer spontan mit.
Inselhopping-Route (10–14 Tage)
Die klassische Ionische-Inseln-Route für Selbstfahrer oder Fähren-Hopper:
- Tag 1–4: Korfu (Flug ab DE, Mietwagen, Altstadt + Paleokastritsa + Nordosten)
- Tag 5–7: Fähre nach Igoumenitsa → Fahrt nach Lefkada (über Brücke) → Porto Katsiki, Nidri, Vasiliki
- Tag 8–9: Fähre Vasiliki → Fiskardo (Kefalonia) → Myrtos, Melissani, Assos
- Tag 10–11: Fähre Sami → Ithaka → Vathy, Kioni, Odysseus-Spuren
- Tag 12–14: Zurück nach Kefalonia → Argostoli → Flug ab Kefalonia oder Weiterreise nach Zakynthos (Fähre Kefalonia → Killini → Zakynthos, Umweg übers Festland)
Mietwagen
Auf allen Inseln gibt es lokale und internationale Vermieter. Preise im Sommer: ab 30–50€/Tag (Kleinwagen). Tipp: Lokale Anbieter sind oft günstiger und flexibler als die internationalen Ketten. Auf Korfu empfehlenswert: "Top Cars Corfu", auf Kefalonia: "Karavomilos Rent a Car".
Bus
Auf Korfu, Zakynthos und Kefalonia gibt es KTEL-Busse (grüne Überlandbusse), die die Hauptorte verbinden. Fahrpläne auf ktelkerkyras.gr (Korfu) bzw. den jeweiligen KTEL-Seiten. Frequenz: 2–8x täglich je nach Route. Günstig (2–5€), aber nicht ideal für abgelegene Strände.
Beste Reisezeit
| Monat | Temp. (Luft) | Temp. (Wasser) | Charakter |
|---|---|---|---|
| Mai–Juni | 22–30°C | 20–24°C | ★★★ Ideal: Blüten, wenig Touristen, angenehme Temperaturen |
| Juli–August | 28–35°C | 24–27°C | ★★ Heiß & voll, aber perfektes Badewetter |
| September–Oktober | 22–28°C | 23–25°C | ★★★ Warmes Meer, weniger Touristen, sanftes Licht |
| November–April | 10–18°C | 14–18°C | ★ Ruhig, viel Regen, viele Orte geschlossen |
Die Ionischen Inseln bekommen deutlich mehr Regen als die Ägäis-Inseln — darum sind sie so grün. Selbst im Sommer kann es vereinzelt kurze Schauer geben (besonders auf Korfu). Das ist der Preis für die üppige Vegetation.
💡 Tipp
Fähren zwischen den Ionischen Inseln sind günstig und frequent — das Inselhopping-Dreieck Lefkada–Kefalonia–Ithaka funktioniert hervorragend auch ohne Auto. Einfach Fähre + Mietwagen auf jeder Insel separat buchen.