Flüge auf die Kanaren
Die Kanaren sind von Deutschland aus in 4–5 Flugstunden erreichbar. Es gibt Direktflüge von allen großen deutschen Flughäfen — im Winter deutlich mehr als im Sommer, da die Kanaren das klassische Winterziel der Deutschen sind.
Die Flughäfen im Überblick
| Flughafen | Code | Insel | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Teneriffa Süd | TFS | Teneriffa | Hauptflughafen für Touristen, im sonnigen Süden. Die meisten Charterflüge. |
| Teneriffa Nord | TFN | Teneriffa | Für Interinselflüge und Flüge nach Madrid/Barcelona. Näher an La Laguna und Puerto de la Cruz. |
| Gran Canaria | LPA | Gran Canaria | Zweitgrößter Kanarenflughafen. Ganzjährig viele Verbindungen. |
| Fuerteventura | FUE | Fuerteventura | Wachsend, viele Charterverbindungen im Winter. |
| Lanzarote | ACE | Lanzarote | César-Manrique-Design! Gute Anbindung, auch Ryanair. |
| La Palma | SPC | La Palma | Kleiner, saisonal. Condor, TUI fly direkt ab Deutschland. |
| La Gomera | GMZ | La Gomera | Winziger Flughafen, nur Interinselflüge (Binter). Die meisten kommen per Fähre. |
| El Hierro | VDE | El Hierro | Nur Binter-Flüge ab Teneriffa und Gran Canaria. |
TFS oder TFN? Die Teneriffa-Frage
Teneriffa hat als einzige Kanareninsel zwei Flughäfen:
- TFS (Teneriffa Süd/Reina Sofía): Der Touristenflughafen. Alle Charterflüge, Ryanair, easyJet, Condor, TUI fly. Liegt im trockenen Süden bei Granadilla. Ideal, wenn dein Hotel an der Costa Adeje oder in Los Cristianos liegt.
- TFN (Teneriffa Nord/Los Rodeos): Der „Einheimischen-Flughafen". Binter-Interinselflüge, Iberia/Vueling nach Madrid/Barcelona. Liegt bei La Laguna im wolkigeren Norden. Manchmal Nebel-bedingte Verzögerungen. Näher an Puerto de la Cruz (20 min) und La Laguna (5 min).
Entfernung zwischen beiden: ca. 60 km, 1 Stunde Fahrzeit über die Autobahn TF-1/TF-5. Es gibt einen TITSA-Bus, der beide verbindet.
Airlines & Flugpreise (Richtwerte)
| Airline | Typ | Ab | Preis (Hin+Rück) |
|---|---|---|---|
| Condor | Charter/Linie | Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg | 180–400€ |
| TUI fly | Charter | Alle großen dt. Flughäfen | 200–450€ (oft als Pauschalangebot) |
| Ryanair | Low-Cost | Köln, Berlin, Frankfurt-Hahn | 60–200€ |
| easyJet | Low-Cost | Berlin | 80–220€ |
| Eurowings | Low-Cost | Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Hamburg | 100–300€ |
| Lufthansa/SWISS | Linie | Frankfurt, München, Zürich | 200–500€ |
| Iberia/Vueling | Linie | Via Madrid/Barcelona (Umsteigen) | 150–350€ |
💡 Tipp
Flexibel beim Flughafen? Vergleiche TFS, LPA, ACE und FUE — manchmal ist der Flug auf eine Nachbarinsel 100€ günstiger, und die Fähre kostet nur 30€. Besonders Ryanair nach Lanzarote ist oft ein Schnäppchen!