Die Kanaren haben das beste Klima der Welt — sagt nicht nur die Werbung, sondern auch eine Studie der Syracuse University. Ganzjährig mild, kaum extreme Temperaturen, wenig Regen. Aber: Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Inseln und zwischen Nord- und Südseite.
Teneriffa (Süd: Playa de las Américas)
| Jan | Apr | Jul | Okt |
| Luft °C | 21 | 23 | 28 | 26 |
| Wasser °C | 19 | 19 | 22 | 23 |
| Regentage | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sonnenstd. | 6 | 8 | 10 | 7 |
Teneriffa (Nord: Puerto de la Cruz)
| Jan | Apr | Jul | Okt |
| Luft °C | 18 | 20 | 25 | 23 |
| Wasser °C | 19 | 19 | 22 | 23 |
| Regentage | 6 | 3 | 0 | 5 |
| Sonnenstd. | 5 | 7 | 9 | 6 |
Gran Canaria (Süd: Maspalomas)
| Jan | Apr | Jul | Okt |
| Luft °C | 21 | 22 | 27 | 25 |
| Wasser °C | 19 | 19 | 22 | 23 |
| Regentage | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Sonnenstd. | 7 | 8 | 10 | 7 |
Lanzarote (Arrecife)
| Jan | Apr | Jul | Okt |
| Luft °C | 20 | 22 | 27 | 25 |
| Wasser °C | 18 | 18 | 21 | 22 |
| Regentage | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Sonnenstd. | 7 | 9 | 10 | 7 |
Fuerteventura (Corralejo)
| Jan | Apr | Jul | Okt |
| Luft °C | 20 | 22 | 26 | 25 |
| Wasser °C | 18 | 18 | 21 | 22 |
| Regentage | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sonnenstd. | 7 | 9 | 10 | 7 |
La Palma (Santa Cruz de La Palma)
| Jan | Apr | Jul | Okt |
| Luft °C | 19 | 20 | 25 | 23 |
| Wasser °C | 19 | 19 | 22 | 23 |
| Regentage | 6 | 3 | 0 | 5 |
| Sonnenstd. | 5 | 7 | 9 | 6 |
Calima — Der Wüstenwind
Mehrmals jährlich (besonders im Sommer und Herbst) bringt die Calima heißen Saharawind auf die Inseln — Temperaturen steigen auf 35–40 °C, die Luft füllt sich mit feinem Saharastaub, die Sicht wird milchig. Eine Calima dauert 2–5 Tage und kann Flüge beeinträchtigen. Viel trinken, Sonnenschutz und Aktivitäten in der Mittagshitze vermeiden!