Die 7 Inseln im Überblick
Die Kanarischen Inseln sind ein Archipel aus sieben Hauptinseln und mehreren kleinen Nebeninseln im Atlantischen Ozean, etwa 100–500 km vor der Küste Marokkos. Obwohl sie geografisch zu Afrika gehören, sind sie politisch Teil Spaniens und damit der EU. Jede Insel ist eine eigene Welt — hier der Vergleich:
| Insel | Fläche | Einwohner | Höchster Punkt | Charakter | Ideal für |
|---|---|---|---|---|---|
| Teneriffa | 2.034 km² | ~930.000 | Teide 3.718 m | Vielfältig, groß, touristisch im Süden, wild im Norden | Allrounder, Erstbesucher |
| Gran Canaria | 1.560 km² | ~855.000 | Pico de las Nieves 1.949 m | Miniaturkontinent, urban & ländlich, Party & Natur | Stadtleben, Vielfalt, LGBTQ+ |
| Fuerteventura | 1.659 km² | ~120.000 | Pico de la Zarza 807 m | Flach, windig, endlose Strände, wüstenhaft | Strand, Surfen, Kiten, Ruhe |
| Lanzarote | 845 km² | ~155.000 | Peñas del Chache 670 m | Vulkanisch, künstlerisch, karg & faszinierend | Vulkane, Kunst, Wein, Kultur |
| La Palma | 708 km² | ~85.000 | Roque de los Muchachos 2.426 m | Grün, steil, ursprünglich, Sternenparadies | Wandern, Sterne, Natur pur |
| La Gomera | 370 km² | ~22.000 | Garajonay 1.487 m | Dicht bewaldet, steil, alternativ, mystisch | Wandern, Aussteiger, Slow Travel |
| El Hierro | 268 km² | ~11.000 | Malpaso 1.501 m | Winzig, abgelegen, 100 % erneuerbar, Taucherparadies | Tauchen, absolute Ruhe, Öko |
Dazu die Nebeninseln: La Graciosa (nördlich von Lanzarote) ist seit 2018 offiziell die achte bewohnte Insel — autofrei, mit 700 Einwohnern und Traumstränden. Isla de Lobos (vor Fuerteventura) ist unbewohnt und ein perfekter Tagesausflug zum Schnorcheln.