Zahlen
Zahlen brauchst du ständig — auf dem Markt, im Restaurant, beim Bezahlen. Die kroatischen Zahlen folgen einer logischen Struktur.
1–20
| Zahl | Kroatisch | Aussprache |
|---|---|---|
| 0 | nula | NOO-lah |
| 1 | jedan | YEH-dahn |
| 2 | dva | dvah |
| 3 | tri | tree |
| 4 | četiri | TSCHEH-tee-ree |
| 5 | pet | peht |
| 6 | šest | schehst |
| 7 | sedam | SEH-dahm |
| 8 | osam | OH-sahm |
| 9 | devet | DEH-veht |
| 10 | deset | DEH-seht |
| 11 | jedanaest | yeh-DAH-nah-ehst |
| 12 | dvanaest | dvah-NAH-ehst |
| 13 | trinaest | tree-NAH-ehst |
| 14 | četrnaest | tscheh-ter-NAH-ehst |
| 15 | petnaest | peht-NAH-ehst |
| 16 | šesnaest | scheh-SNAH-ehst |
| 17 | sedamnaest | seh-dahm-NAH-ehst |
| 18 | osamnaest | oh-sahm-NAH-ehst |
| 19 | devetnaest | deh-veht-NAH-ehst |
| 20 | dvadeset | DVAH-deh-seht |
Zehner, Hunderter, Tausender
| Zahl | Kroatisch | Aussprache |
|---|---|---|
| 30 | trideset | TREE-deh-seht |
| 40 | četrdeset | TSCHEH-ter-deh-seht |
| 50 | pedeset | PEH-deh-seht |
| 60 | šezdeset | SCHEHZ-deh-seht |
| 70 | sedamdeset | SEH-dahm-deh-seht |
| 80 | osamdeset | OH-sahm-deh-seht |
| 90 | devedeset | DEH-veh-deh-seht |
| 100 | sto | stoh |
| 200 | dvjesto | DVYEH-stoh |
| 500 | petsto | PEHT-stoh |
| 1.000 | tisuću | TEE-soo-tschoo |
Zusammengesetzte Zahlen funktionieren wie im Englischen (nicht wie im Deutschen!): 25 = dvadeset pet (zwanzig fünf, NICHT fünfundzwanzig). Das macht es einfacher!
Beispiel: 347 = tristo četrdeset sedam (dreihundert vierzig sieben)
💡 Tipp
Auf dem Markt hörst du oft die Kurzformen: <strong>„pet kuna"</strong> ist zwar veraltet (seit dem Euro-Wechsel), aber viele ältere Kroaten rechnen noch in Kuna um. 1 € ≈ 7,53 Kuna. Wenn jemand „petnaest" sagt und du nicht sicher bist, ob Euro oder Kuna gemeint sind: einfach fragen!